Welcome to Lurello. Find the perfect fit for women, boys, girls, and infants across our collections.
| Size / Age Group | Height (Max) | Weight (Max) | Chest (Max) | Waist (Max) | Hips (Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | 56 cm / 22 in | 4.5 kg / 10 lbs | - | - | - |
| 0-3M | 62 cm / 24.5 in | 6 kg / 13 lbs | - | - | - |
| 3-6M | 68 cm / 27 in | 8 kg / 17.5 lbs | - | - | - |
| 6-9M | 74 cm / 29 in | 9.5 kg / 21 lbs | - | - | - |
| 9-12M | 80 cm / 31.5 in | 11 kg / 24 lbs | - | - | - |
| 12-18M | 86 cm / 34 in | 12 kg / 26.5 lbs | - | - | - |
| 18-24M (1.5-2Y), 2Y | 92 cm / 36 in | - | 52 cm / 20.5 in | 50.5 cm / 20 in | - |
| 2-3Y, 3Y | 98 cm / 38.5 in | - | 54 cm / 21.5 in | 52 cm / 20.5 in | - |
| 3-4Y, 4Y | 104 cm / 41 in | - | 56 cm / 22 in | 54 cm / 21 in | - |
| 4-5Y, 5Y | 110 cm / 43.5 in | - | 58 cm / 23 in | 55 cm / 21.5 in | - |
| 5-6Y, 6Y | 116 cm / 45.5 in | - | 60 cm / 23.5 in | 56 cm / 22 in | - |
| 6-7Y, 7Y | 122 cm / 48 in | - | 62 cm / 24.5 in | 57 cm / 22.5 in | - |
| 7-8Y, 8Y | 128 cm / 50.5 in | - | 64 cm / 25 in | 58 cm / 23 in | - |
| 8-9Y, 9Y | 134 cm / 53 in | - | 67 cm / 26.5 in | 60 cm / 23.5 in | - |
| 9-10Y, 10Y | 140 cm / 55 in | - | 70 cm / 27.5 in | 62 cm / 24.5 in | Girls: 77 cm / 30 in Boys: 74 cm / 29 in |
| 10-11Y, 11Y | 146 cm / 57.5 in | - | 74 cm / 29 in | 64 cm / 25 in | Girls: 81 cm / 32 in Boys: 78 cm / 30.5 in |
| 11-12Y, 12Y | 152 cm / 60 in | - | 78 cm / 30.5 in | 66 cm / 26 in | Girls: 84 cm / 33 in Boys: 81 cm / 32 in |
| 12-13Y, 13Y | 158 cm / 62 in | - | Girls: 81 cm / 32 in Boys: 82 cm / 32 in |
Girls: 67 cm / 26.5 in Boys: 69 cm / 27 in |
Girls: 87 cm / 34 in Boys: 84 cm / 33 in |
| 13-14Y, 14Y | 164 cm / 64.5 in | - | Girls: 83 cm / 32.5 in Boys: 86 cm / 32 in |
Girls: 68 cm / 27 in Boys: 72 cm / 28.5 in |
Girls: 90 cm / 35.5 in Boys: 88 cm / 34.5 in |
| US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 22 |
| 6.5 | 6 | 23 |
| 7.5 | 7 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
| 9 | 8.5 | 26 |
| 9.5 | 9 | 27 |
| 10.5 | 10 | 28 |
| 11.5 | 11 | 29 |
| 12 | 11.5 | 30 |
| 13 | 12.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 32 |
| 2 | 13 | 31.5 |
| 2.5 | 34 | 35 |
| 3 | 3 | 35.5 |
| 4 | 4 | 37 |
| 5.5 | 5 | 38 |
| UK Size | US Size | Size Code | Jeans Size (in) | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0-2 | XS | 25 | Up to 32 | Up to 82 | Up to 25 | Up to 64 | Up to 34 | Up to 87 |
| 6 | 2-4 | XS | 26 | 32 - 33 | 82 - 84 | 25 - 26 | 64 - 66 | 34 - 35 | 87 - 89 |
| 8 | 4-6 | S | 27 | 33.25 - 34 | 84 - 86.5 | 26.25 - 27 | 66 - 68.5 | 35.25 - 36 | 89 - 91.5 |
| 10 | 6-8 | S | 28 | 34.25 - 35 | 87 - 89 | 27.25 - 28 | 69 - 71 | 36.25 - 37 | 92 - 94 |
| 12 | 8-10 | M | 29 | 35.5 - 37 | 90 - 94 | 28.5 - 30 | 72 - 76 | 37.5 - 39 | 95 - 99 |
| 14 | 10-12 | M | 30 | 37.5 - 39 | 95 - 99 | 30.5 - 32 | 77 - 81 | 39.5 - 41 | 100 - 104 |
| 16 | 12-14 | L | 31 | 39.5 - 41 | 100 - 104 | 32.5 - 34 | 82 - 86 | 41.5 - 43 | 105 - 109 |
| 18 | 14-16 | L | 32 | 41.5 - 43 | 105 - 109 | 34.5 - 36 | 87 - 91 | 43.5 - 45 | 110 - 114 |
| 20 | 16-18 | XL | 33 | 43.5 - 45 | 110 - 115 | 36.5 - 38 | 92 - 97 | 45.5 - 47 | 115 - 120 |
| 22 | 18-20 | XL | 34 | 45.5 - 47.5 | 116 - 121 | 38.5 - 40.5 | 98 - 103 | 47.5 - 49.5 | 121 - 126 |
| US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4 | 37 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 40 |
| 9 | 7 | 40.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8 | 41.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 |
Store Name: Lurello
Corporate Address: 4801 Sunset Blvd Lot 35, Lexington, SC 2Customer 9072-8169, United States
Customer Service Hours: Monday through Saturday, 9:00 AM – 5:00 PM (Eastern Time, ET). Closed on Sundays and major holidays.
Order Cutoff Time: 5:00 PM (Eastern Time, ET) for same-day order processing.
Contact Us: Phone: +1 859-421-0805 | Email: Lurello@vipcareo.com
Thanks for subscribing!
This email has been registered!